Vai comprar na Black Friday? 78 sites para evitar, segundo o Procon
Lista chama atenção para sites suspeitos com reclamações de consumidores
Na Black Friday deste ano, dois em cada três brasileiros devem fazer compras e aproveitar as promoções do período, segundo pesquisa recente do Google. Entre os itens mais procurados estão eletrodomésticos, eletroeletrônicos e itens de beleza.
É um período de muitos descontos e muita empolgação dos consumidores, mas também de alerta já que os golpes costumam crescer na mesma proporção que as compras. Por isso, é importante que na hora da compra o consumidor garanta que está fazendo uma aquisição confiável.
Recentemente, o InfoMoney já mostrou dicas sobre como se proteger de golpes, mas, na tentativa de mitigar ainda mais os riscos, o consumidor pode consultar uma lista do Procon-SP (órgão de defesa do consumidor) sobre sites que devem ser evitados nas compras.
A tabela atual conta com 78 sites que, de acordo com o órgão, tiveram reclamações de consumidores registradas, foram notificados, mas não responderam ou não foram encontrados. Alguns sites já estão fora do ar; outros, porém, ainda continuam operantes.
Organize a sua vida financeira com a planilha de gastos do InfoMoney; download liberadoE-mail:Concordo que os dados pessoais fornecidos acima serão utilizados para envio de conteúdo informativo, analítico e publicitário sobre produtos, serviços e assuntos gerais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Ao clicar no botão e realizar o envio de seus dados, você autoriza o InfoMoney a coletar seus dados pessoais de acordo com a nossa Politica de privacidade
O documento tem o registro da URL da página e outras informações como o nome da empresa, CNPJ — caso o administrador seja pessoa jurídica — e CPF para pessoa física. Vale ressaltar que a lista é atualizada constantemente pelo Procon-SP e não necessariamente para a Black Friday.
Confira a lista completa, conforme a última atualização do Procon-SP:
Site | Empresa/Responsável | CNPJ/CPF | Situação* | Inclusão |
---|---|---|---|---|
123importados.com | Online Intermediações e Comércio Ltda | 35912902000189 | FORA DO AR | 05/05/2023 |
123multiofertas.com.br | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | FORA DO AR | 13/06/2023 |
123multiofertas.net | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | NO AR | 13/06/2023 |
Acessivelmodasbras.com.br | J.W.G.DOS SANTOS COM E CONF | 41670743000156 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
agachecomercial.net | Eline Ferraz Cruz Franco | 40037869000125 | FORA DO AR | 19/07/2022 |
ascarishop.com | DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
bmjbaby.com.br | BMJ COM E SERV DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | 34657443000171 | NO AR | 27/06/2023 |
boavistaacabamentos.com | SAULO DE OLIVEIRA FERREIRA | 46189241000121 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
brasilmagazine.com | MATEUS REIS VENUTO | 38275330000162 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
brezzy.com.br | SIMOA FERREIRA DE SOUZA | 35838744000164 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
caixamisteriosa.com | GRUPO ECOM BRASIL LTDA | 36716138000139 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
casadonatebrasil.com | YURI DA SILVA MACHADO | 47231669000158 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
casakith.com.br | GABRIEL OLIVEIRA DO CARMO | 48852510000113 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
casamagazinebrasil.com | ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E SOUSA JR | 48855323000193 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
centroofertas.com.br | N TECH NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 40502690000100 | FORA DO AR | 20/10/2023 |
Cintosbyhi.com.br | BYHI CONFECÇÕES LTDA | 42535486000102 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
cogumeloshop.com | CS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 36146120000149 | FORA DO AR | 16/12/2022 |
comandantedasofertas.com | comandantedasofertas.com | FORA DO AR | 30/06/2023 | |
compufree.com.br | COMPUFREE INFORMÁTICA LTDA | 07124694000118 | FORA DO AR | 03/02/2022 |
dbellestore.com | ENVIA TENIS LTDA | 48161625000161 | FORA DO AR | 23/06/2023 |
Descontosbrasileiro.com | LIND PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | 41740062000117 | NO AR | 25/03/2022 |
dutrametais.com | THALIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 44481477000101 | FORA DO AR | 20/10/2023 |
dutrametais.com | FRANCIELLE CONSTANCIO DA SILVA | 50553453000113 | FORA DO AR | 20/10/2023 |
equipamentosrodrigues.com | PEDRO AUGUSTO FERREIRA | 45326521000171 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
everestgroup.com.br | EVEREST GROUP PARTICIPACOES LTDA | 40921411000134 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
fabricaauthenticite.com | CELIO ASSIS CORREA TEIXEIRA FILHO | 49464245000169 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
fabricashoes.com.br | ENVIA TENIS LTDA | 48161625000161 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
fazeventossp.com.br | R.A.A.DE F.PERES EVENTOS EIRELI | 26814881000178 | FORA DO AR | 16/03/2020 |
feme.com.br | FEME BR LTDA | 45986109000188 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
flystorebrasil.com.br | DEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 48066558000104 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
frozenshop.com.br | HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME | 21510600000170 | NO AR | 21/11/2018 |
Gelniche.com.br | PERFUMARIA E COSMÉTICOS KA LTDA | 20808977000147 | NO AR | 25/03/2022 |
gigavarejo.com.br | GIGAVAREJO COMERCIO E ARTIGOS PARA O LAR LTDA | 37551442000136 | FORA DO AR | 04/05/2023 |
hofferta.com | HOFFERTA | FORA DO AR | 16/12/2022 | |
iluminim.com.br | COMERCIAL ILUMINIM LTDA | 23429903000198 | FORA DO AR | 20/10/2023 |
Lbashop.com.br | ISABELA MARCONDES KHZOUZ EIRELI | 24117433000190 | NO AR | 25/03/2022 |
leggingbrasil.com | LEEGING BRASIL LTDA | 37563308000155 | FORA DO AR | 02/03/2023 |
leggingbrasil.com | BRASIL TEXTIL LTDA | 34269853000145 | FORA DO AR | 22/03/2023 |
leggingbrasil.com.br | LEGGING BRASIL LTDA | 37563308000155 | FORA DO AR | 02/03/2023 |
lewadoimports.com | LTCM CALCADOS LTDA | 40746343000114 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
liquidashoes.com.br | BMCT EMPRESARIAL LTDA | 48945336000153 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
logusapostilas.com | logus apostilas | NO AR | 22/04/2019 | |
lojaatlantis.com | GV ECOMMERCE GROUP BRASIL LTDA | 42868039000175 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
lojabestvarejos.com | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | FORA DO AR | 13/06/2023 |
lojacondi.com | AGOGE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 36277320000130 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
lojadigivarejista.com | DIGI HUB NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 48286627000187 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
lojadubaiimports.com.br | DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
lojaskd.com.br | LKD COMERCIO ELETRONICO S/A – LOJASKD | 10979023000143 | FORA DO AR | 14/12/2018 |
lojavitesse.com | FAST NET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 49205851000160 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
Lovelybox.com.br | LOVELYBOX EMBALAGENS PERSON | 40473193000112 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
luadishop.com.br | LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 23796817000113 | NO AR | 03/03/2020 |
luxdecoracoes.com.br | LARA DECORACOES E REVESTIMENTOS EIRELI | 14278603000164 | FORA DO AR | 22/04/2019 |
magazineal.com | VH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41512423000178 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
magazinedosatacados.com | DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
magazinestore.com | EMANUEL ANTA CARVALHO | 32109554000118 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
magazinmulher.com.br | EMANUEL ANTAS CARVALHO | 32109554000118 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
mobyeletro.com | MOBY ELETRO | FORA DO AR | 22/04/2019 | |
nuvemdedescontos.com | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | FORA DO AR | 23/06/2023 |
ofertastore.com | JOAO BATISTA MONTEIRO BRAGA | 24068929000110 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
offthewall.com.br | OFF THE WALL | NO AR | 14/10/2019 | |
Outletdasfraldas.com.br | BRENDO GONÇALVES DA SILVA | 30177993000132 | NO AR | 25/03/2022 |
peixeurbano.com.br | PEIXE URBANO WEB SITE | 11701558000110 | FORA DO AR | 17/05/2021 |
pneusdrive.com.br | NADIA DE CASSIA RAMALHO | 28383845000122 | NO AR | 29/08/2019 |
premierexclusive.com.br | EZFIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 15272816000141 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
rocklin.com.br | ROCKLIN STORE LTDA | 23809815000111 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
Rosafashion.com.br | ROSA JOAQUIM DOS S. NOGUEIRA | 40210751000157 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
saldaocarioca.com.br | MWM DO BRASIL MARKETPLACE LTDA | 21905681000107 | FORA DO AR | 20/10/2023 |
Santolarmoveis.com.br | SANTO LAR MÓVEIS E ELETRO LTDA | 31447793000115 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
shopmaxx.com.br | SHOPMAXX DIGITAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | FORA DO AR | 16/12/2022 | |
Sigaofertas.com.br | SIGA OFERTAS COM. ELETRÔNICO | 34294667000166 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
tecnotec.com.br | TECNOTEC LTDA | 05904663000154 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
tenisrun.com.br | TENIS RUN CALÇADOS | 72561372000106 | NO AR | 30/11/2018 |
tiggoshop.com.br | F.BRAZ MENDES NEGOCIOS DIGITAIS | 42929632000184 | NO AR | 20/06/2023 |
usenox.com | GABRIEL LUCAS ALVES ALVARENGO | 40961139000116 | FORA DO AR | 16/12/2022 |
usesofia.com.br | V DE L SILVA VL2B ME | 07457176000116 | FORA DO AR | 19/07/2019 |
vivadecor.com.br | VIVA DECORACOES TEXTIL LTDA | 34375662000168 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
vivonestore.com | VIVONE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 33765910000114 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
zinnimodas.com | ZINNI PROMOCAO EM VENDAS ONLINE LTDA | 42078169000104 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
Via: Infomoney