Municípios da COMCAM recebem mais de R$ 9,5 milhões para o combate ao Coronavírus
Esta é a primeira de quatro parcelas.
Nesta terça-feira, 9, após mais de um mês aprovado pelo Congresso Nacional, foi depositado pelo Governo Federal a primeira parcela do aporte financeiro para estados e municípios incrementarem suas ações no combate ao novo coronavírus. Ao todo, os 399 municípios do Paraná receberam R$ 332.098.268,70 e os 25 municípios da COMCAM o valor de R$ 9.551.796,72. Esta é a primeira de quatro parcelas.
O deputado federal Rubens Bueno foi um dos principais articuladores para a aprovação deste projeto e destacou que este dinheiro chega num momento importante para os municípios.
“O pagamento desta primeira parcela será fundamental para ajudar os municípios no combate a esta pandemia. Votamos em caráter de urgência pois sabemos das necessidades dos estados e municípios, mas mesmo com a demora por parte do Governo Federal em sancionar este projeto e agora pagar a primeira parcela, este recurso chega em momento crucial. A situação que vivemos pede união e vamos lutar juntos, contra tudo e contra todos, para ultrapassar esta crise”, finalizou Bueno.
Veja quanto cada município da COMCAM recebeu:
Altamira do Paraná | R$ 56.405,22 |
Araruna | R$ 405.757,41 |
Barbosa Ferraz | R$ 335.991,53 |
Boa Esperança | R$ 119.229,36 |
Campina da Lagoa | R$ 412.495,84 |
Campo Mourão | R$ 2.755.171,26 |
Corumbataí do Sul | R$ 93.495,57 |
Engenheiro Beltrão | R$ 406.628,76 |
Farol | R$ 89.719,73 |
Fênix | R$ 138.311,87 |
Goioerê | R$ 838.933,22 |
Iretama | R$ 295.357,71 |
Janiópolis | R$ 152.340,56 |
Juranda | R$ 213.189,65 |
Luiziana | R$ 210.924,14 |
Mamborê | R$ 381.417,78 |
Moreira Sales | R$ 352.053,37 |
Nova Cantu | R$ 153.996,12 |
Peabiru | R$ 406.512,58 |
Quarto Centenário | R$ 131.050,64 |
Quinta do Sol | R$ 132.822,38 |
Rancho Alegre D’Oeste | R$ 77.114,24 |
Roncador | R$ 286.063,34 |
Terra Boa | R$ 496.493,72 |
Ubiratã | R$ 610.320,72 |
TOTAL | R$ 9.551.796,72 |
Da Assessoria