Governo libera pagamentos da primeira parcela do 13º do INSS a partir desta sexta-feira (24); veja calendário
A medida de antecipar os pagamentos foi tomada no mês de março pela equipe econômica e tem o objetivo de dar fôlego à economia nacional.
O governo federal fará nesta sexta-feira (24), a primeira rodada de pagamentos do 13º salário do INSS para os Aposentados e Pensionistas. A medida de antecipar os pagamentos foi tomada no mês de março pela equipe econômica. O objetivo é dar fôlego à economia nacional e apoiar financeiramente as pessoas dos grupos de risco do novo coronavírus. Veja abaixo o calendário.
Normalmente, o depósito da 1ª parcela ocorria no mês de junho. Devido a antecipação, a 2ª parcela será depositada entre os dias 25 de maio e 5 de junho.
O valor pago será de R$ 522,50 e corresponde a metade de um salário mínimo. Os valores superiores a um salário mínimo terão incidência do imposto de renda, conforme tabela vigente.
Quem pode receber?
A regra se aplica aos beneficiários que recebem aposentadoria, pensão, auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio reclusão.
Se o benefício está programado para acabar antes de 31 de dezembro de 2020, o segurado receberá o valor proporcional.
Calendário – 1ª Parcela (até um salário mínimo)
NÚMERO FINAL DO BENEFÍCIO | DATA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO |
---|---|
1 | 24/04/2020 |
2 | 27/04/2020 |
3 | 28/04/2020 |
4 | 29/04/2020 |
5 | 30/04/2020 |
6 | 04/05/2020 |
7 | 05/05/2020 |
8 | 06/05/2020 |
9 | 07/05/2020 |
0 | 08/05/2020 |
Calendário – 2ª Parcela (até um salário mínimo)
NÚMERO FINAL DO BENEFÍCIO | DATA DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO |
---|---|
1 | 25/05/2020 |
2 | 26/05/2020 |
3 | 27/05/2020 |
4 | 28/05/2020 |
5 | 29/05/2020 |
6 | 01/06/2020 |
7 | 02/06/2020 |
8 | 03/06/2020 |
9 | 04/06/2020 |
0 | 05/06/2020 |
Calendário – 1ª Parcela (acima de um salário mínimo)
NÚMERO FINAL DO BENEFÍCIO | DATA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO |
---|---|
1 e 6 | 04/05/2020 |
2 e 7 | 05/05/2020 |
3 e 8 | 06/05/2020 |
4 e 9 | 07/05/2020 |
5 e 0 | 08/05/2020 |
Calendário – 2ª Parcela (acima de um salário mínimo)
NÚMERO FINAL DO BENEFÍCIO | DATA DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO |
---|---|
1 e 6 | 01/06/2020 |
2 e 7 | 02/06/2020 |
3 e 8 | 03/06/2020 |
4 e 9 | 04/06/2020 |
5 e 0 | 05/06/2020 |
Fonte: Da Redação com Assessorias