A Prefeitura de Sarandi, a 96,5 km de Campo Mourão, abrirá um concurso público para o preenchimento de 264 vagas. A informação foi publicada no Portal da Transparência do município, após abertura do edital de licitação para contratação de empresa para a realização do certame.
Entre os cargos disponíveis, estão postos de trabalho de nível fundamental, médio, médio técnico e superior. Há cargos com 100 vagas disponíveis.
O concurso será realizado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, após homologação da licitação.
Ainda não há data exata para a aplicação das provas. O edital, ainda em andamento, deverá ter atualizações nas próximas semanas.
O GMC Online teve acesso ao documento elaborado pela Prefeitura de Sarandi, onde o Poder Executivo apresenta os cargos, vagas e salários destinados a esse concurso. Confira.
CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
Agente de apoio administrativo | 5 | R$ 1.676,55 |
Analista de sistemas | 1 | R$ 5.612,64 |
Assistente de informática | 1 | R$ 3.735,21 |
Economista | 1 | R$ 5.495,50 |
Advogado 40 horas | 2 | R$ 8.361,24 |
Contador | 1 | R$ 7.217,62 |
Motorista D | 2 | R$ 2.398,11 |
Assistente social | 1 | R$ 4.529,47 |
Nutricionista | 1 | R$ 3.312,94 |
Pedagogo | 2 | R$ 4.272,08 |
Psicólogo | 2 | R$ 4.849,81 |
Orientador social | 1 | R$ 1.686,06 |
Auditor geral | 1 | R$ 6.031,75 |
Auditor fiscal tributário | 1 | R$ 6.276,19 |
Analista de trânsito | 1 | R$ 6.276,19 |
Analista de projetos | 1 | R$ 2.160,12 |
Arquiteto e urbanista | 1 | R$ 6.276,19 |
Topógrafo | 1 | R$ 3.758,63 |
Bibliotecário | 7 | R$ 3.312,94 |
Assistente de biblioteca | 30 | R$ 1.473,95 |
Coordenador pedagógico | 5 | R$ 4.912,89 |
Educador infantil | 1 | R$ 3.544,20 |
Professor 20 horas | 100 | R$ 2.221,05 |
Professor com hab. em educ. especial | 5 | R$ 2.398,73 |
Professor com hab. em educ. física | 5 | R$ 2.221,05 |
Professor educ. infantil 40 horas | 5 | R$ 4.442,15 |
Terapeuta ocupacional | 1 | R$ 5.403,46 |
Engenheiro de seg. do trabalho | 1 | R$ 6.903,81 |
Técnico de seg. do trabalho | 2 | R$ 3.312,94 |
Educador de base | 1 | R$ 2.043,38 |
Pedagogo com esp. em psicopedagogia | 1 | R$ 4.529,47 |
Auxiliar de educação/Cuidador | 1 | R$ 1.634,71 |
Agente de combate a endemias | 2 | R$ 2.787,60 |
Aux. de serviços gerais feminino | 3 | R$ 1.473,95 |
Aux. de serviços gerais masculino | 3 | R$ 1.473,95 |
Lavador/Lubrificador | 1 | R$ 1.473,95 |
Pedreiro | 2 | R$ 1.624,31 |
Operador de motosserra | 1 | R$ 2.477,62 |
Operador de roçadeira | 1 | R$ 2.477,62 |
Enfermeiro padrão | 2 | R$ 4.849,49 |
Técnico de enfermagem | 2 | R$ 1.942,19 |
Médico infectologista | 1 | R$ 4.849,49 |
Médico psiquiatra | 1 | R$ 4.849,49 |
Motorista socorrista – Samu | 1 | R$ 2.398,11 |
Técnico de enfermagem – Samu | 1 | R$ 1.942,19 |
Farmacêutico | 2 | R$ 4.529,47 |
Auxiliar de farmácia | 2 | R$ 1.627,22 |
Veterinário | 1 | R$ 4,849,58 |
Técnico vigilância sanitária | 2 | R$ 1.500,66 |
Auxiliar de cuidados dentários | 2 | R$ 1.473,95 |
Técnico higiene dentária | 1 | R$ 3.414,86 |
Enfermeiro auditor | 1 | R$ 4.216,95 |
Médico auditor | 1 | R$ 4.849,49 |
Médico gastroenterologista | 1 | R$ 4.849,49 |
Médico cardiologista | 1 | R$ 4.849,49 |
Médico ortopedista | 1 | R$ 4.849,49 |
Médico dermatologista | 1 | R$ 4.849,49 |
Médico oftalmologista | 1 | R$ 4.849,49 |
Médico neurologista | 1 | R$ 4.849,49 |
Médico ultrassonografista | 1 | R$ 8.050,40 |
Médico PSF | 1 | R$ 17.197,47 |
Enfermeiro PSF | 1 | R$ 6.213,98 |
Técnico de enfermagem PSF | 1 | R$ 2.243,55 |
Psicólogo com esp. em T.E.A. | 1 | R$ 4.217,23 |
Médico ginecologista | 2 | R$ 4.849,49 |
Médico clínico | 2 | R$ 4.849,49 |
Médico pediatra | 2 | R$ 4.849,49 |
Médico psiquiatra CAPS AD | 1 | R$ 14.954,32 |
Médico clínico CAPS AD | 1 | R$ 14.954,32 |
Enfermeiro CAPS AD | 1 | R$ 5.403,46 |
Terapeuta ocupacional CAPS AD | 1 | R$ 5.403,46 |
Psicólogo CAPS AD | 1 | R$ 4.217,23 |
Assistente social CAPS AD | 1 | R$ 3.938,67 |
Pedagogo CAPS AD | 1 | R$ 4.272,08 |
Técnico de enfermagem CAPS AD | 1 | R$ 1.549,38 |
Agente de apoio administrativo CAPS AD | 1 | R$ 1.676,55 |
Educador físico CAPS AD | 1 | R$ 3.218,95 |
Instrutor de artes CAPS AD | 1 | R$ 2.334,48 |
Odontólogo | 1 | R$ 4.849,49 |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 4.529,47 |
Médico neurologista com esp. em T.E.A. | 1 | R$ 17.197,47 |
Fonoaudiólogo com esp. em T.E.A. | 1 | R$ 4.529,47 |
Médico do trabalho | 1 | R$ 6.764,79 |
Técnico de enfermagem do trabalho | 1 | R$ 2.146,00 |
Agente de serviços de cemitério | 1 | R$ 1.884,30 |
Operador de máquinas | 1 | R$ 2.449,57 |
Encanador | 1 | R$ 1.473,95 |
Eletricista | 1 | R$ 1.884,28 |
Fiscal | 2 | R$ 2.161,08 |
Fonte: GMC Online