O Valor Investe organizou e divulgou o ranking Valor 1000 que lista as 1000 maiores empresas do Brasil. Os resultados do ranking foram obtidos através da coleta, tratamento, tabulação e análise de dados.
O ranking foi organizado por profissionais do Valor juntamente a Serasa Experian e o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGVCef/ EAESP/FGV SP).
Os responsáveis voltaram as atenções sobre dados contábeis e financeiros que foram coletados a partir de informações públicas ou que foram cedidos por 1.069 empresas para que fosse possível avaliar diferentes características dos negócios como receitas, gastos, margens e dívidas, para criar o ranking das 1000 maiores empresas. separamos aqui as 100 primeiras colocações da lista. Confira.
Ranking das 100 maiores empresas
CLASS. 2021 |
CLASS. 2020 |
EMPRESA | SEDE | SETOR DE ATIVIDADE | RECEITA LÍQUIDA (EM R$ MILHÕES) |
VAR. (EM %) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Petrobras | RJ | Petróleo e Gás | 452.668,0 | 66,4 | ||
2 | 2 | JBS | SP | Alimentos e Bebidas | 350.695,6 | 29,8 | ||
3 | 3 | Vale | RJ | Mineração | 293.524,0 | 42,4 | ||
4 | 4 | Raízen | RJ | Petróleo e Gás | 191.269,9 | – | ||
5 | 5 | Vibra | RJ | Petróleo e Gás | 130.121,0 | 59,7 | ||
6 | 8 | Cosan | SP | Petróleo e Gás | 113.095,9 | 50,3 | ||
7 | 6 | Ultrapar | SP | Petróleo e Gás | 109.732,8 | 48,2 | ||
8 | 11 | Braskem | BA | Química e Petroquímica | 105.625,2 | 80,4 | ||
9 | 10 | Cargill | SP | Agronegócio | 101.092,4 | 50,5 | ||
10 | 9 | Marfrig | SP | Alimentos e Bebidas | 85.388,5 | 26,5 | ||
11 | 15 | Gerdau | SP | Metalurgia e Siderurgia | 78.345,1 | 78,8 | ||
12 | 7 | Grupo Carrefour Brasil | SP | Comércio Varejista | 77.751,0 | 9,2 | ||
13 | 17 | Copersucar | SP | Bioenergia | 74.883,5 | 87,1 | ||
14 | 12 | Ambev | SP | Alimentos e Bebidas | 72.854,3 | 24,8 | ||
15 | 24 | ArcelorMittal Brasil | MG | Metalurgia e Siderurgia | 69.002,3 | 108,7 | ||
16 | 14 | Bunge Alimentos | SC | Agronegócio | 68.360,4 | 45,1 | ||
17 | 13 | GPA | SP | Comércio Varejista | 51.291,0 | 0,1 | ||
18 | 20 | Enel Brasil | RJ | Energia Elétrica | 51.123,7 | 38,9 | ||
19 | 28 | FCA – Fiat Chrysler Automobiles | MG | Veículos e Peças | 49.548,7 | 70,0 | ||
20 | 18 | BRF | SC | Alimentos e Bebidas | 48.343,3 | 22,5 | ||
21 | 35 | Shell | RJ | Petróleo e Gás | 48.317,0 | 85,0 | ||
22 | 29 | CSN | SP | Metalurgia e Siderurgia | 47.912,0 | 59,4 | ||
23 | 16 | Telefônica Brasil | SP | TI & Telecom | 44.032,6 | 2,1 | ||
24 | 25 | Neoenergia | RJ | Energia Elétrica | 43.165,0 | 34,9 | ||
25 | 22 | Assaí | RJ | Comércio Varejista | 41.898,0 | 16,2 | ||
26 | 27 | Suzano | BA | Papel e Celulose | 40.965,4 | 34,5 | ||
27 | 19 | Natura & Co. | SP | Farmacêutica e Cosméticos | 40.164,7 | 8,8 | ||
28 | 21 | Claro Telecom | SP | TI & Telecom | 39.718,0 | 9,7 | ||
29 | 26 | CPFL Energia | SP | Energia Elétrica | 39.210,1 | 26,9 | ||
30 | 34 | Louis Dreyfus | SP | Agronegócio | 38.887,7 | 39,7 | ||
31 | 37 | Amaggi | MT | Agronegócio | 38.210,4 | 62,5 | ||
32 | 31 | Eletrobras | DF | Energia Elétrica | 37.616,2 | 29,4 | ||
33 | 30 | Magazine Luiza | SP | Comércio Varejista | 35.278,2 | 20,9 | ||
34 | 56 | Usiminas | MG | Metalurgia e Siderurgia | 33.737,0 | 109,7 | ||
35 | 36 | Cemig | MG | Energia Elétrica | 33.646,1 | 33,4 | ||
36 | 32 | Via | SP | Comércio Varejista | 30.899,0 | 6,9 | ||
37 | 33 | Samsung | AM | Eletroeletrônica | 28.381,0 | 1,4 | ||
38 | 49 | Mosaic | SP | Química e Petroquímica | 27.455,0 | 52,9 | ||
39 | 44 | Minerva Foods | SP | Alimentos e Bebidas | 26.965,4 | 39,0 | ||
40 | 41 | Energisa | MG | Energia Elétrica | 26.798,0 | 31,8 | ||
41 | 38 | Volkswagen | SP | Veículos e Peças | 25.762,5 | 16,7 | ||
42 | 50 | Equatorial Energia | MA | Energia Elétrica | 24.240,9 | 35,5 | ||
43 | 42 | Raia Drogasil | SP | Comércio Varejista | 24.127,0 | 20,2 | ||
44 | 47 | Copel | PR | Energia Elétrica | 23.984,3 | 28,7 | ||
45 | 57 | Yara | RS | Química e Petroquímica | 23.858,0 | 49,0 | ||
46 | 52 | WEG | SC | Mecânica | 23.563,3 | 34,9 | ||
47 | 45 | Coamo | PR | Agronegócio | 23.160,9 | 22,8 | ||
48 | 40 | Americanas | RJ | Comércio Varejista | 22.695,9 | – | ||
49 | 43 | Embraer | SP | Veículos e Peças | 22.669,7 | 15,4 | ||
50 | 55 | Votorantim Cimentos | SP | Mat. de Constr. e de Acabamento | 22.295,7 | 33,2 | ||
51 | 54 | Correios | DF | Serviços Especializados | 21.305,1 | 23,5 | ||
52 | 76 | Mercadolivre.com | SP | Comércio Varejista | 21.094,0 | 86,4 | ||
53 | 58 | Basf | SP | Química e Petroquímica | 20.914,3 | 32,2 | ||
54 | 82 | Ternium Brasil | RJ | Metalurgia e Siderurgia | 20.695,9 | 104,5 | ||
55 | 72 | Fertipar | PR | Química e Petroquímica | 20.458,9 | 71,0 | ||
56 | 62 | Rede D’Or São Luiz | SP | Serviços Médicos | 20.381,9 | 45,3 | ||
57 | 39 | Grupo Big Brasil | SP | Comércio Varejista | 20.124,0 | -7,4 | ||
58 | 60 | Honda | SP | Veículos e Peças | 19.963,4 | 29,4 | ||
59 | 51 | Sabesp | SP | Água, Saneamento e Serviços Ambientais | 19.491,1 | 9,5 | ||
60 | 48 | Itaipu | DF | Energia Elétrica | 19.003,0 | 3,5 | ||
61 | 61 | EDP – Energias do Brasil | SP | Energia Elétrica | 18.874,2 | 26,0 | ||
62 | 69 | C. Vale | PR | Agronegócio | 18.812,6 | 51,2 | ||
63 | 53 | TIM | RJ | TI & Telecom | 18.058,0 | 4,6 | ||
64 | 64 | Aurora | SC | Alimentos e Bebidas | 18.012,9 | 34,4 | ||
65 | 46 | Oi | RJ | TI & Telecom | 17.933,0 | -4,5 | ||
66 | 75 | Anglo American Minério de Ferro Brasil | MG | Mineração | 17.620,3 | 55,6 | ||
67 | 59 | Nestlé | SP | Alimentos e Bebidas | 17.262,0 | 12,3 | ||
68 | 84 | CNH | MG | Veículos e Peças | 17.072,0 | 70,9 | ||
69 | 73 | Klabin | SP | Papel e Celulose | 16.481,4 | 37,9 | ||
70 | 78 | Lar | PR | Agronegócio | 16.447,8 | 56,2 | ||
71 | 70 | Grupo Mateus | MA | Comércio Varejista | 15.876,9 | 28,1 | ||
72 | 74 | Tereos Internacional | SP | Bioenergia | 15.104,0 | 33,3 | ||
73 | 65 | Light | RJ | Energia Elétrica | 14.897,9 | 14,0 | ||
74 | 63 | Coca-Cola Femsa Brasil | SP | Alimentos e Bebidas | 14.490,1 | 4,5 | ||
75 | 100 | Petrogal | RJ | Petróleo e Gás | 14.335,6 | 80,3 | ||
76 | 68 | Globo | RJ | Comunicação e Gráfica | 14.170,5 | 15,0 | ||
77 | 66 | ALE Combustíveis | RN | Petróleo e Gás | 14.166,1 | 9,0 | ||
78 | 83 | Nexa Resources | MG | Mineração | 14.140,0 | 40,0 | ||
79 | 87 | Simpar | SP | Transportes e Logística | 13.866,2 | 41,4 | ||
80 | 101 | Volvo do Brasil | PR | Veículos e Peças | 13.700,0 | 74,5 | ||
81 | 95 | Iochpe-Maxion | SP | Veículos e Peças | 13.688,4 | 56,2 | ||
82 | 108 | Volkswagen Caminhões e Ônibus | SP | Veículos e Peças | 13.035,4 | 86,6 | ||
83 | 94 | Novelis | SP | Metalurgia e Siderurgia | 12.989,2 | 47,8 | ||
84 | 71 | Engie Brasil Energia | SC | Energia Elétrica | 12.540,7 | 2,3 | ||
85 | 86 | CCR | SP | Transportes e Logística | 12.244,2 | 23,8 | ||
86 | 77 | Cielo | SP | Serviços Especializados | 11.685,4 | 4,5 | ||
87 | 89 | Latam | SP | Transportes e Logística | 11.451,4 | 22,2 | ||
88 | 91 | Renault | PR | Veículos e Peças | 11.450,4 | 29,1 | ||
89 | 110 | CBMM | MG | Mineração | 11.431,7 | 63,9 | ||
90 | 90 | Whirlpool | SP | Eletroeletrônica | 11.380,3 | 22,2 | ||
91 | 93 | Celesc | SC | Energia Elétrica | 11.341,6 | 28,0 | ||
92 | – | Refinaria de Mataripe | BA | Petróleo e Gás | 11.234,3 | – | ||
93 | 85 | Drogarias DPSP | SP | Comércio Varejista | 11.174,3 | 13,0 | ||
94 | – | Ananke Alumina | RJ | Mineração | 10.938,5 | 36,4 | ||
95 | 81 | Localiza | MG | Transportes e Logística | 10.901,3 | 5,8 | ||
96 | 113 | ECTP | SP | Comércio Atacadista e Exterior | 10.812,6 | 57,6 | ||
97 | 102 | Lojas Renner | RS | Indústria da Moda | 10.571,6 | 40,3 | ||
98 | 212 | Pfizer | SP | Farmacêutica e Cosméticos | 10.471,0 | 157,2 | ||
99 | 107 | Dasa | SP | Serviços Médicos | 10.418,7 | 48,0 | ||
100 | 374 | Copa Energia | SP | Petróleo e Gás | 10.172,1 | 395,1 |
Fonte: FDR