Remessa é formada por 261.138 doses – 131.058 doses de Pfizer, 130.080 doses da CoronaVac – que desembarcaram na manhã desta sexta-feira (20) no Aeroporto Internacional Afonso Pena e 184.250 doses da AstraZeneca, referente à 40ª pauta de distribuição.
O Governo do Estado começou a distribuir nesta sexta-feira (20), para as 22 regionais de Saúde, 445.388 doses de vacinas contra a Covid-19. A remessa é formada por 261.138 doses – 131.058 de Pfizer, 130.080 da CoronaVac – que desembarcaram pela manhã no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e 184.250 da AstraZeneca, referente à 40ª pauta de distribuição.
Além disso, foram encaminhados também mais 49.750 unidades de medicamento para intubação, dos quais 40.280 são do próprio estoque da Secretaria de Estado da Saúde e 9.470 enviados pelo Ministério da Saúde.
As Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba retirarão as vacinas via terrestre. Já Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã receberão por meio de transporte aéreo.
Todas as vacinas da Pfizer são destinadas para primeira dose (D1) e as da CoronaVac divididas igualitariamente entre primeira e segunda dose (D2), além da reserva técnica estipulada pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Já os imunizantes da AstraZeneca são exclusivos para fechar o ciclo vacinal, para quem recebeu a D1 em maio e junho.
Após alcançar 80,6% dos adultos imunizados com D1 ou dose única (DU), na terça-feira (17), com duas semanas de antecedência, o Governo do Estado tem por meta completar 100% deste público até o fim de setembro. Atualmente, segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Paraná aplicou 9.676.145 vacinas contra a Covid-19, sendo 6.836.083 primeiras doses e 2.840.062 segundas doses ou doses únicas. Ainda segundo a ferramenta, 7.149.762 pessoas – ou 82% da população adulta do Estado – receberam a primeira dose ou dose única.
A população adulta em geral foi o grupo mais imunizado com D1 ou DU: 3.584.930 pessoas. O Paraná é o quarto estado do Brasil em maior número de pessoas deste grupo imunizadas, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Confira a quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 para a população em geral
1ª RS – 3.246 Pfizer (D1), 3.234 CoronaVac (D1 e D2) e 9.705 AstraZeneca (D2)
2ª RS – 44.496 Pfizer (D1), 44.118 CoronaVac (D1e D2) e 52.095 AstraZeneca (D2)
3ª RS – 7.500 Pfizer (D1) e 7.470 CoronaVac (D1e D2) e 9.975 AstraZeneca (D2)
4ª RS – 1.908 Pfizer (D1) e 1.892 CoronaVac (D1e D2) e 2.200 AstraZeneca (D2)
5ª RS – 4.986 Pfizer (D1) e 4.760 CoronaVac (D1e D2) e 7.555 AstraZeneca (D2)
6ª RS – 1.908 Pfizer (D1) e 1.906 CoronaVac (D1e D2) e 2.615 AstraZeneca (D2)
7ª RS – 2.970 Pfizer (D1) e 2.950 CoronaVac (D1e D2) e 3.740 AstraZeneca (D2)
8ª RS – 3.540 Pfizer (D1) e 3.532 CoronaVac (D1e D2) e 6.005 AstraZeneca (D2)
9ª RS – 1.626 Pfizer (D1) e 1.612 CoronaVac (D1e D2) e 7.310 AstraZeneca (D2)
10ª RS – 6.918 Pfizer (D1) e 6.888 CoronaVac (D1e D2) e 9.950 AstraZeneca (D2)
11ª RS – 3.798 Pfizer (D1) e 3.794 CoronaVac (D1e D2) e 5.730 AstraZeneca (D2)
12ª RS – 3.156 Pfizer (D1) e 3.156 CoronaVac (D1e D2) e 4.790 AstraZeneca (D2)
13ª RS – 1.806 Pfizer (D1) e 1.812 CoronaVac (D1e D2) e 2.510 AstraZeneca (D2)
14ª RS – 3.198 Pfizer (D1) e 3.182 CoronaVac (D1e D2) e 4.820 AstraZeneca (D2)
15ª RS – 10.584 Pfizer (D1) e 10.482 CoronaVac (D1e D2) e 14.140 AstraZeneca (D2)
16ª RS – 4.002 Pfizer (D1) e 3.984 CoronaVac (D1e D2) e 6.335 AstraZeneca (D2)
17ª RS – 12.156 Pfizer (D1) e 12.098 CoronaVac (D1e D2) e 15.335 AstraZeneca (D2)
18ª RS – 2.556 Pfizer (D1) e 2.546 CoronaVac (D1e D2) e 4.025 AstraZeneca (D2)
19ª RS – 3.150 Pfizer (D1) e 3.126 CoronaVac (D1e D2) e 4.580 AstraZeneca (D2)
20ª RS – 4.110 Pfizer (D1) e 4.104 CoronaVac (D1e D2) e 6.065 AstraZeneca (D2)
21ª RS – 1.974 Pfizer (D1) e 1.950 CoronaVac (D1e D2) e 2.750 AstraZeneca (D2)
22ª RS – 1.470 Pfizer (D1) e 1.484 CoronaVac (D1e D2) e 2.020 AstraZeneca (D2)
TOTAL – 131.058 doses de Pfizer, 130.080 doses da CoronaVac e 184.250 AstraZeneca (D2)